Нормативный документ: ТУ 16.К18-089-2006
Допустимое напряжение, кВ: 0,048
Наименование | Наличие | Цена за метр с НДС | |
---|---|---|---|
ПВАМбс 1х0,35 | Доставка от 2 дней | ||
ПВАМбс 1х0,5 | 8 700 м | ||
ПВАМбс 1х0,75 | 2 270 м | ||
ПВАМбс 1х1 | 15 950 м | ||
ПВАМбс 1х1,5 | Доставка от 2 дней | ||
ПВАМбс 1х2,5 | 15 950 м | ||
ПВАМбс 1х4 | Доставка от 2 дней | ||
ПВАМбс 1х6 | Доставка от 2 дней |
* Заводы-производители могут изготавливать не все марко-размеры/модификации кабеля.
Напишите нам Ваш вопрос и мы поможем